130 0612 3773 raydied@qq.com
211 本科,工作经验 5 年+,BIM可视化产品经理,ToB 工作经历。
项目名称 | 时间 | 工作内容 |
---|---|---|
埃及新开罗PK08酒店项目 | 2022.03~2022.07 | 模型参数维护、预留洞图 |
衢州智慧中心项目 | 2022.02~2022.03 | 双曲面屋面改造 |
江阴高铁站房项目 | 2022.12~2022.01 | 工地观摩 |
杭州西综合枢纽 | 2021.05~2021.08 | 幕墙建模、异形螺旋线 |
杭州铁北职高装配式项目 | 2021.03~2021.10 | 场布,装配式,Fuzor施工进度模拟 |
盐城体育中心项目 | 2020.11~2021.06 | 土建、机电、幕墙建模,Lumion漫游,3D打印 |
西湖大学幕墙项目 | 2020.08~2020.09 | 项目分析,服务合同编写 |
绿地科创小镇与美食古街项目 | 2020.04~2020.10 | Lumion大场景渲染,720云 |
龙南县旅游公路改造项目 | 2020.04~2020.06 | 改造方案汇报视频,720云 |
上海企华医院项目 | 2018.12~2019.05 | MEP深化与交底 |
阿里巴巴数据中心项目 | 2018.06~2018.11 | MEP深化与交底 |
2014.09 ~ 2018.06 中国地质大学(武汉) 全日制本科 石油工程